INV-ST(독립형)
제품사양
적용모터 | (HP) : 1 / 2 (kW) : 0.75 / 1.5 |
---|---|
출력특성 | 정격 용량 (kVA) : 1.9 / 3.9 정격 전류 (A) : 2.5 / 6 최대 출력 주파수 : 100[Hz] ±0.2% 최대 출력전압(V) : 380V 3상 ±10% |
입 력 | 정격 전압(V) : 3상 380 VAC (+10%, -15%) |
전 원 | 정격 주파수 : 50~60 [Hz] (±5%) |
제 어 | 제어 방식 : V/F 제어 |
운 전 | 운전방식 : 단자대, 센서 입력, 통신 운전(Option) 주파수 설정 : 전류 입력(4~20mA), 압력 센서(Option) 입력 : 운전/정지 SW 아날로그 입력 (무전원) |
주의온도 | -10℃~50℃ |
보존온도 | -20℃~65℃ |
주위습도 | 상대습도 90% RH 이하 (이슬 맺힘 현상 없을 것) |
주위환경 | 실내에 부식성 가스, 인화성 가스, 오일 미스트, 먼지 등이 없을 것 |
중 량 | 약 1.2kg |
적용 설치도
설치 유형도