DPF3-380 ST(독립형)
제품사양
입력전원 | 3상 220/380/440 VAC (+5%, -5%), 50~60 [Hz] (24VDC 주문사양) |
---|---|
적용모터 | HP ( 220/380/440) : 1 / 2 / 2 [HP] kW ( 220/380/440) : 0.75 / 1.5 / 1.5 [kW] |
출력특성 | 정격 용량[kVA] (220/380/440) : 1.9 / 3.0 / 3.0 [kVA] 정격전류[A] : 5 |
출력전압 | 최소 출력전압[V] : 121[V] 3상 ±10% (입력 전압 380[v], 25℃ 기준) 최대 출력전압[V] : 380[V] 3상 -5% (입력 전압 380[v], 25℃ 기준) |
제 어 | 전압제어 |
동작온도 | -10℃~65℃ |
보관온도 | -20℃~85℃ |
습 도 | 상대습도 80% RH 이하 (이슬 맺힘 현상 없을 것) |
기 압 | 70~106kPa |
대 기 | 실내에 부식성 가스, 인화성 가스, 오일 미스트, 먼지 등이 없을 것 |
중 량 | 약 600g |
적용 설치도
설치 유형도