제품사양
압력센서 2점 (유압/저압)
- 오일펌프차압/ 필터차압 제어출력
- 저압 2점, 차압제어 1점
- 저압 ON/OFF 유압 OFF 지연타이머 내장
- 차압 ON지연타이머 내장
- 설정압력값 0.1 kgf/㎠ 단위로 입력 가능
- 압력단위 (kgf/㎠, Mpa, Bar, Psi) 주문시 선택사항
전원공급 | 100-240V~±10%, 50-60hz(24VDC주문사양) |
---|---|
소모전류 | 200mA |
표시장치 | 3 Digit FND x 2 for OP & LP |
압력레인지 | -1.0 ~ 50.0 Kgf/㎠ , (Both Low & High) |
출력접점 | SPDT 250V/ 3A |
상용온도 | -20~60℃ RH 60% |
센서정밀도 | 0.5% |
통신적용 (Option) | RS-485 |
전류출력적용 (Option) | -1.0-50Kgf/㎠ (4-20mA) |
냉매가스선택 | (R-22, 23, 134, 404, 407, 410, 507 냉매온도 환산기능 적용) 이외의 냉매는 주문적용 |
적용 설치도
설치 유형도